|  | 
      
        |  您当前位置:首页 >> 现货资源 >> |  
      |  |  
        | 
            
              | 
                    
                      | 
                          
                            | 管线用无缝钢管|管线管|API SPEC 5L管线管
 |  
                            |  |  
                            |   管线用无缝钢管|管线管|API SPEC 5L管线管
 
| 钢管种类 | 钢管外径(D) | 钢管壁厚(S) |  
| 管体 | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) |  
| ≥60.3且S<20 | ±0.75% | ≤73.0 | +15%,-12.5% |  
| ≥60.3且S≥20 | ±1.00% | >73.0且S<20 | +15%,-12.5% |  
|   |   | >73.0且S≥20 | +17.5%,-10 |  管线管现货资源规格
 
| 外径 | 壁厚 | 外径 | 壁厚 |  
| 2.875 | 73.0 | 0.276 | 7.0 |  
| 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.5 |  
| 3.500 | 88.9 | 0.300 | 7.6 |  
| 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.7 |  
| 4.000 | 101.6 | 0.318 | 8.1 |  
| 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.0 |  
| 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.6 |  
| 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.6 |  
| 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.5 |  
| 6.625 | 168.3 | 0.280 | 7.1 |  
| 6.625 | 168.3 | 0.432 | 11.0 |  
| 8.625 | 219.1 | 0.277 | 7.0 |  
| 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.2 |  
| 8.625 | 219.1 | 0.500 | 12.7 |  
| 10.750 | 273.1 | 0.279 | 7.1 |  详细链接:API SPEC 5L管线管产品 管线用无缝管产品图片
 |  
                      | 浙江双银特材科技有限公司常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的各种无缝管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等... 价格咨询热线:0510-88264321、88223334 传真:0510-88223334 手机:18921237777
 |  
                            | 
                                
                                  | 添加时间: | 2010/11/25 15:41:58 | 点  击  数: | 4900 |  |  |  |  |  |