| 
 API油管-高压油管-液压油管规格  
| 规格 | 钢级及端部加工形式 | 执行标准 |  
| 外径mm (in) | 壁厚 mm | H40 | J55 | L80 | N801、 N80Q | C90 | P110 | API SPEC 5CT ISO11960 |  
| 42.16 (1.660) | 3.18 |   |   |   |   |   |   |  
| 3.56 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U |   |  
| 4.85 | U | U | U | U | U | U |  
| 48.26 ( 1.900 ) | 3.18 |   |   |   |   |   |   |  
| 3.68 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U |   |  
| 5.08 | U | U | U | U | U | U |  
| 6.35 |   |   |   |   |   |   |  
| 7.62 |   |   |   |   |   |   |  
| 60.32 ( 2-3/8 ) | 4.24 | U | N | N | N | N |   |  
| 4.83 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U |  
| 6.45 |   |   | N/U | N/U | N/U | N/U |  
| 7.49 |   |   |   |   |   |   |  
| 8.53 |   |   | U |   | U | U |  
| 73.02 ( 2-7/8 ) | 5.51 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U |  
| 7.01 |   |   | N/U | N/U | N/U | N/U |  
| 7.82 |   |   | N/U | N/U | N/U | N/U |  
| 8.64 |   |   | U |   | U |   |  
| 9.96 |   |   |   |   |   |   |  
| 11.18 |   |   |   |   |   |   |  
| 88.90 ( 3-1/2 ) | 5.49 | U | N | N | N | N |   |  
| 6.45 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U |  
| 7.34 | N | N | N | N | N |   |  
| 9.52 |   |   | N/U | N/U | N/U | N/U |  
| 10.92 |   |   |   |   |   |   |  
| 12.09 |   |   |   |   |   |   |  
| 13.46 |   |   |   |   |   |  
 浙江双银特材科技有限公司常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等...
 价格咨询热线:0510-88264321、88223334  传真:0510-88223334  手机:13967282625、18921237777
 |