| 
 
| 工字钢型号 | 尺寸(mm) | 截面面积 (cm2)
 | 重量 (kg/m)
 |  
| 高 | 腿宽 | 腹厚 |  
| 10 | 100 | 68 | 4.5 | 14.3 | 11.2 |  
| 12 | 120 | 74 | 5.0 | 17.8 | 14.0 |  
| 14 | 140 | 80 | 5.5 | 21.5 | 16.9 |  
| 16 | 160 | 88 | 6.0 | 26.1 | 20.5 |  
| 18 | 180 | 94 | 6.5 | 30.6 | 24.1 |  
| 20A | 200 | 100 | 7.0 | 35.5 | 27.9 |  
| 20B | 200 | 102 | 9.0 | 39.5 | 31.1 |  
| 22A | 220 | 110 | 7.5 | 42.0 | 33.0 |  
| 22B | 220 | 112 | 9.5 | 46.4 | 36.4 |  
| 24A | 240 | 116 | 8.0 | 47.7 | 37.4 |  
| 24B | 240 | 118 | 10.0 | 52.6 | 41.2 |  
| 27A | 270 | 122 | 8.5 | 54.6 | 42.8 |  
| 27B | 270 | 124 | 10.5 | 60.0 | 47.1 |  
| 30A | 300 | 126 | 9.0 | 61.2 | 48.0 |  
| 30B | 300 | 128 | 11.0 | 67.2 | 52.7 |  
| 30C | 300 | 130 | 13.0 | 73.4 | 57.4 |  
| 36A | 360 | 136 | 10.0 | 76.3 | 59.9 |  
| 36B | 360 | 138 | 12.0 | 83.5 | 65.6 |  
| 36C | 360 | 140 | 14.0 | 90.7 | 71.2 |  
| 40A | 400 | 142 | 10.5 | 86.1 | 67.6 |  
| 40B | 400 | 144 | 12.5 | 94.1 | 73.8 |  
| 40C | 400 | 146 | 14.5 | 102 | 80.1 |  
 浙江双银特材科技有限公司常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等...
 价格咨询热线:0510-88264321、88223334  传真:0510-88223334  手机:13967282625、18921237777
 |