| 
 天津石油套管价格-石油套管标准-最新现货销售18921511196
| 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 |  
| 73.02*5.51 | 天津 | 168.28*7.32 | 天津 | 219.08*11.43 | 天津 |  
| 73.02*7.01 | 天津 | 168.28*8.94 | 天津 | 339.72*12.19 | 天津 |  
| 73.02*7.82 | 天津 | 168.28*10.59 | 天津 | 339.72*10.92 | 天津 |  
| 88.9*5.49 | 天津 | 168.28*12.06 | 天津 | 244.48*7.92 | 天津 |  
| 88.9*6.45 | 天津 | 177.8*5.87 | 天津 | 244.48*8.94 | 天津 |  
| 88.9*7.34 | 天津 | 177.8*6.91 | 天津 | 244.48*10.03 | 天津 |  
| 114.3*5.21 | 天津 | 177.8*8.05 | 天津 | 244.48*11.05 | 天津 |  
| 114.3*5.69 | 天津 | 177.8*9.19 | 天津 | 244.48*11.99 | 天津 |  
| 114.3*6.35 | 天津 | 177.8*10.36 | 天津 | 244.48*13.84 | 天津 |  
| 127*5.59 | 天津 | 177.8*11.51 | 天津 | 273.05*7.09 | 天津 |  
| 127*6.43 | 天津 | 177.8*12.65 | 天津 | 273.05*8.89 | 天津 |  
| 127.7.52 | 天津 | 177.8*13.72 | 天津 | 273.05*10.16 | 天津 |  
| 139.7*6.20 | 天津 | 219.08*6.71 | 天津 | 273.05*11.43 | 天津 |  
| 139.7*6.98 | 天津 | 219.08*7.72 | 天津 | 273.05*12.57 | 天津 |  
| 139.7*7.72 | 天津 | 219.08*8.94 | 天津 | 339.72*8.38 | 天津 |  
| 139.7*9.17 | 天津 | 219.08*10.16 | 天津 | 339.72*9.65 | 天津 |  
 浙江双银特材科技有限公司常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等...
 价格咨询热线:0510-88264321、88223334  传真:0510-88223334  手机:13967282625、18921237777
 |