| 
 电线管规格重量表
| 标准外径 | 外径(毫米) | 内径(毫米) | 重量(公斤/米) |  
| (毫米) | (寸) | 厚 | 薄 | 厚 | 薄 | 厚 | 薄 |  
| 13 | 1/2 | 21.32 | 12.5 | 15.80 | 9.30 | 1.305 | 0.509 |  
| 15 | 5/8 |   | 15.87 |   | 13.47 |   | 0.436 |  
| 20 | 3/4 | 26.67 | 19.05 | 20.93 | 15.87 | 1.686 | 0.691 |  
| 25 | 1 | 33.40 | 25.40 | 26.64 | 22.22 | 2.437 | 0.939 |  
| 30 | 11/4 | 42.16 | 31.75 | 35.05 | 28.57 | 3.543 | 1.192 |  
| 40 | 11/2 | 48.26 | 38.10 | 40.89 | 34.92 | 4.195 | 1.44 |  
| 50 | 2 | 60.32 | 50.80 | 52.50 | 47.62 | 5.648 | 1.941 |  
| 65 | 21/2 | 73.02 | 64.50 | 62.71 | 60.32 | 8.929 | 2.466 |  
| 75 | 3 | 88.90 | 76.20 | 77.93 | 73.02 | 11.703 | 2.948 |  
 浙江双银特材科技有限公司常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等...
 价格咨询热线:0510-88264321、88223334  传真:0510-88223334  手机:13967282625、18921237777
 |