| 
 
相关知识:钢管制造工艺流程  钢材的保管说明|如何保管钢材|钢材保管
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |  
| 无缝钢管 | 245*8 | 20# | 磐石 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 245*9 | 20# | 磐石 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 245*10 | 20# | 磐石 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 245*12 | 20# | 磐石 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 245*14 | 20# | 磐石 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 245*18 | 20# | 鞍钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 245*20 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 245*30 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 245*35 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 245*40 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 245*50 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 273*9 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 273*9.5 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 273*10 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 273*12 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 273*14 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 273*16 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 273*18 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 273*19 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 273*20 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 273*32 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 273*40 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 273*45 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 273*50 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 273*60 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 299*14 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 299*18 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 299*20 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 299*22 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 299*40 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 299*50 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 325*10 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 325*11 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 325*12 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 325*13 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 325*14 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 325*16 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 325*18 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 325*20 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 325*28 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 325*30 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 325*32 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 325*8 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 351*10-18 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 351*45 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 351*50 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 356*11 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 356*12 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 356*13 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 356*14 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 356*15 | 20# | 包钢 | 电议0635-8884428 |  
 浙江双银特材科技有限公司常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等...
 价格咨询热线:0510-88264321、88223334  传真:0510-88223334  手机:13967282625、18921237777
 |