| 
 16Mn无锡无缝钢管价格表-10月中旬16Mn无缝管377*14市场价格多少钱 10月中旬16Mn无缝管377*14市场参考价格5700元|吨    更多16Mn无缝钢管价格详情致电:0510-88268136   18921511196 16Mn无锡无缝钢管价格表: 
| 无缝钢管 |  | 377×12 | 16Mn,Q345B | 5.728 | 面议 | 祥和钢管 |  
| 无缝钢管 | 包钢 | 377×16 | 16Mn,Q345B | 6.135 | 面议 | 祥和钢管 |  
| 无缝钢管 | 包钢 | 377×10 | 16Mn,Q345B | 21.594 | 面议 | 祥和钢管 |  
| 合金钢 | 包钢 | 377×25 | 16Mn | 25.546 | 面议 | 祥和钢管 |  
| 无缝钢管 | 天津 | 377×20 | 16Mn | 21.74 | 面议 | 祥和钢管 |  
| 无缝管 | 天津 | 377×17 | 16Mn3 | 10 | 面议 | 祥和钢管 |  
| 无缝管 | 天津 | 377×10 | 20# GB8163 | 18 | 面议 | 祥和钢管 |  
| 无缝管 |  | 377×38 | 16MN | 0.8米2段 | 面议 | 祥和钢管 |  
| 无缝钢管 | 天津 | 377×12 | 16Mn | 21 | 面议 | 祥和钢管 |  
| 无缝钢管 | 成都 | 377×40 | 16mn | 16 | 面议 | 祥和钢管 |  
| 无缝钢管 | 成都 | 377×45 | 16mn | 31 | 面议 | 祥和钢管 |  
| 无缝钢管 | 成都 | 377×50 | 16mn | 32 | 面议 | 祥和钢管 |  
| 无缝钢管 | 成都 | 377×35 | 16mn | 21 | 面议 | 祥和钢管 |  
| 无缝钢管 | 成都 | 377×28 | 16mn | 12 | 面议 | 祥和钢管 |  
| 无缝钢管 | 成都 | 377×30 | 16mn | 18 | 面议 | 祥和钢管 |  
| 无缝钢管 | 成都 | 377×32 | 16mn | 16 | 面议 | 祥和钢管 |  无锡市祥和合金高压钢管有限公司销售的16Mn无缝钢管量大优惠,江苏周边地区来我公司采购数量10吨以上可免运费,其他地区采购20吨以上可免运费,整车订购价格最低可厂家直接发货。 
 一部销售热线: 0510-88268136  18921511196 0510-88269158  13812042226 0510-88267553 (传真) 
二部销售热线:0510-88264321 13382886444
 0510-88268567 18014258567 0510-88269156 (传真)   
 浙江双银特材科技有限公司常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等...
 价格咨询热线:0510-88264321、88223334  传真:0510-88223334  手机:13967282625、18921237777
 |