| 
 8.8杭州地区无缝钢管价格参考表、无锡无缝钢管现货 8.8杭州地区无缝钢管价格参考表 
 
| 品名 | 外径 | 壁厚 | 材质 | 产地/厂家 | 价格 (元/吨) | 地域 |  
| 无缝管 | 273 | 7 | 20# | 成钢 | 5950 | 杭州 |  
| 无缝管 | 219 | 6 | 20# | 振达 | 5850 | 杭州 |  
| 无缝管 | 168 | 8 | 20# | 鞍钢 | 5750 | 杭州 |  
| 无缝管 | 133 | 4.5 | 20# | 洪都 | 5750 | 杭州 |  无锡无缝钢管现货 
 
| 20#无缝钢管|聊城无缝钢管厂产|河北无缝钢管厂产|无锡无缝钢管厂产|包钢无缝钢管厂产 |  
| 材质 | 规格 | 材质 | 规格 | 材质 | 规格 | 材质 | 规格 | 材质 | 规格 |  
| 20# | 102*4.5 | 20# | 127*5 | 20# | 159*6 | 20# | 203*6 | 20# | 273*14 |  
| 20# | 102*5 | 20# | 127*6 | 20# | 159*7 | 20# | 203*8 | 20# | 273*16 |  
| 20# | 102*6 | 20# | 127*8 | 20# | 159*8 | 20# | 203*10 | 20# | 299*10 |  
| 20# | 102*8 | 20# | 127*10 | 20# | 159*10 | 20# | 203*12 | 20# | 299*12 |  
| 20# | 102*10 | 20# | 127*12 | 20# | 159*12 | 20# | 203*14 | 20# | 299*14 |  
| 20# | 102*12 | 20# | 127*14 | 20# | 159*14 | 20# | 219*6 | 20# | 299*16 |  
| 20# | 102*14 | 20# | 133*4.5 | 20# | 168*6 | 20# | 219*7 | 20# | 325*8 |  
| 20# | 102*16 | 20# | 133*5 | 20# | 168*8 | 20# | 219*8 | 20# | 328*9 |  
| 20# | 102*18 | 20# | 133*6 | 20# | 168*10 | 20# | 219*10 | 20# | 325*10 |  
| 20# | 102*20 | 20# | 133*8 | 20# | 168*12 | 20# | 219*12 | 20# | 325*12 |  
| 20# | 102*22 | 20# | 133*10 | 20# | 168*14 | 20# | 219*14 | 20# | 325*14 |  
| 20# | 102*25 | 20# | 140*5 | 20# | 180*6 | 20# | 219*16 | 20# | 325*16 |  
| 20# | 121*5 | 20# | 140*6 | 20# | 180*7 | 20# | 245*6 | 20# | 325*18 |  
| 20# | 121*6 | 20# | 140*8 | 20# | 180*8 | 20# | 245*8 | 20# | 377*10 |  
| 20# | 121*8 | 20# | 140*10 | 20# | 180*10 | 20# | 245*10 | 20# | 377*12 |  
| 20# | 121*10 | 20# | 140*12 | 20# | 180*12 | 20# | 245*12 | 20# | 377*14 |  
| 20# | 121*12 | 20# | 146*5 | 20# | 180*14 | 20# | 245*14 | 20# | 377*16 |  
| 20# | 121*14 | 20# | 146*6 | 20# | 194*6 | 20# | 245*16 | 20# | 426*11 |  
| 20# | 121*16 | 20# | 146*8 | 20# | 194*8 | 20# | 273*6 | 20# | 426*12 |  
| 20# | 121*18 | 20# | 146*10 | 20# | 194*10 | 20# | 273*7 | 20# | 426*14 |  
| 20# | 121*20 | 20# | 146*12 | 20# | 194*12 | 20# | 273*8 | 20# | 426*16 |  
| 20# | 121*22 | 20# | 159*4.5 | 20# | 194*14 | 20# | 273*10 | 20# | 426*18 |  
| 20# | 121*25 | 20# | 159*5 | 20# | 194*16 | 20# | 273*12 | 20# | 426*20 |  无锡市祥和合金高压钢管有限公司 {一处销售热线}0510-88268136   88267553     18921511196 {二处销售热线}0510-88268567   88264321     13382886444 {三处销售热线}0510-88269158   88269156     13646176766 
 浙江双银特材科技有限公司常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等...
 价格咨询热线:0510-88264321、88223334  传真:0510-88223334  手机:13967282625、18921237777
 |