|  | 
      
        |  您当前位置:首页 >> 现货资源 >> |  
      |  |  
        | 
            
              | 
                    
                      | 
                          
                            | 鲁宝、冶钢产121-194mm无缝钢管现货表
 |  
                            |  |  
                            |   鲁宝、冶钢产121-194mm无缝钢管现货表 
 
| 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 |  
| 121*16 | 20 | 鲁宝 | 133*15 | 15 | 鲁宝 | 146*30 | 20 | 冶钢 | 159*32 | 28 | 冶钢 |  
| 121*18 | 27 | 鲁宝 | 133*16 | 45 | 鲁宝 | 146*35 | 36 | 冶钢 | 159*35 | 38 | 冶钢 |  
| 121*20 | 25 | 鲁宝 | 133*18 | 20 | 鲁宝 | 152*5 | 8 | 衡阳 | 159*40 | 30 | 冶钢 |  
| 121*22 | 60 | 冶钢 | 133*20 | 45 | 鲁宝 | 152*6 | 50 | 冶钢 | 159*45 | 34 | 冶钢 |  
| 121*25 | 25 | 冶钢 | 133*22 | 33 | 冶钢 | 152*7 | 10 | 冶钢 | 168*6 | 36 | 成都 |  
| 121*28 | 50 | 冶钢 | 133*25 | 52 | 冶钢 | 152*8 | 80 | 冶钢 | 168*6.5 | 16 | 成都 |  
| 121*30 | 20 | 冶钢 | 133*28 | 38 | 冶钢 | 152*10 | 40 | 冶钢 | 168*7 | 36 | 成天 |  
| 127*4.5 | 10 | 鲁宝 | 133*30 | 27 | 冶钢 | 152*11 | 14 | 冶钢 | 168*8 | 30 | 成包 |  
| 127*5 | 45 | 鲁宝 | 140*4.5 | 51 | 衡阳 | 152*12 | 38 | 冶钢 | 168*9 | 10 | 成天 |  
| 127*5.5 | 15 | 鲁宝 | 140*5 | 60 | 鲁宝 | 152*12.5 | 24 | 冶钢 | 168*10 | 50 | 成包 |  
| 127*6 | 30 | 鲁宝 | 140*5.5 | 8 | 鲁宝 | 152*13 | 10 | 冶钢 | 168*11 | 30 | 成都 |  
| 127*7 | 10 | 鲁宝 | 140*6 | 30 | 鲁宝 | 152*14 | 36 | 冶钢 | 168*12 | 15 | 成天 |  
| 127*7.5 | 6 | 鲁宝 | 140*6.5 | 5 | 鲁宝 | 152*16 | 70 | 冶钢 | 168*14 | 54 | 成冶 |  
| 127*8 | 55 | 鲁宝 | 140*7 | 25 | 鲁宝 | 152*18 | 60 | 冶钢 | 168*16 | 64 | 成冶 |  
| 127*9 | 10 | 鲁宝 | 140*8 | 50 | 鲁宝 | 152*20 | 44 | 冶钢 | 168*18 | 82 | 成冶 |  
| 127*10 | 70 | 鲁宝 | 140*10 | 67 | 鲁宝 | 152*22 | 38 | 冶钢 | 168*20 | 72 | 成冶 |  
| 127*11 | 12 | 鲁宝 | 140*11 | 10 | 鲁宝 | 152*25 | 30 | 冶钢 | 168*22 | 22 | 冶钢 |  
| 127*12 | 15 | 鲁宝 | 140*12 | 20 | 鲁宝 | 152*28 | 24 | 冶钢 | 168*25 | 38 | 冶钢 |  
| 127*12.5 | 60 | 鲁宝 | 140*12.5 | 30 | 鲁宝 | 152*30 | 28 | 冶钢 | 168*28 | 48 | 冶钢 |  
| 127*14 | 27 | 鲁宝 | 140*14 | 31 | 鲁宝 | 152*32 | 28 | 冶钢 | 168*30 | 18 | 冶钢 |  
| 127*16 | 20 | 鲁宝 | 140*16 | 50 | 鲁宝 | 152*35 | 28 | 冶钢 | 168*32 | 8 | 冶钢 |  
| 127*18 | 40 | 鲁宝 | 140*18 | 30 | 鲁宝 | 152*36 | 18 | 冶钢 | 168*35 | 48 | 冶钢 |  
| 127*20 | 60 | 鲁宝 | 140*20 | 33 | 鲁宝 | 152*40 | 20 | 冶钢 | 168*38 | 58 | 冶钢 |  
| 127*22 | 20 | 冶钢 | 140*22 | 28 | 冶钢 | 159*4.5 | 40 | 衡天成 | 168*40 | 28 | 冶钢 |  
| 127*25 | 21 | 冶钢 | 140*25 | 63 | 冶钢 | 159*5 | 10 | 衡天成 | 168*45 | 38 | 冶钢 |  
| 127*28 | 35 | 冶钢 | 140*28 | 23 | 冶钢 | 159*5.5 | 20 | 衡天成 | 180*6 | 44 | 成天 |  
| 127*30 | 30 | 冶钢 | 140*30 | 33 | 冶钢 | 159*6 | 38 | 衡天成 | 180*7 | 34 | 成天 |  
| 127*32 | 30 | 冶钢 | 140*32 | 27 | 冶钢 | 159*6.5 | 8 | 衡天成 | 180*8 | 50 | 成包 |  
| 127*35 | 30 | 冶钢 | 140*35 | 25 | 冶钢 | 159*7 | 30 | 衡天成 | 180*10 | 30 | 成包 |  
| 133*4.5 | 22 | 鲁宝 | 146*5 | 5 | 宝钢 | 159*8 | 10 | 衡天成 | 180*12 | 8 | 成包 |  
| 133*5 | 82 | 鲁宝 | 146*6 | 34 | 鞍钢 | 159*9 | 14 | 衡天成 | 180*14 | 78 | 成包 |  
| 133*5.5 | 46 | 鲁宝 | 146*8 | 28 | 宝钢 | 159*10 | 24 | 衡天成 | 180*16 | 88 | 成冶 |  
| 133*6 | 58 | 鲁宝 | 146*10 | 24 | 宝钢 | 159*11 | 30 | 衡天成 | 180*18 | 54 | 成冶 |  
| 133*6.5 | 68 | 鲁宝 | 146*11 | 12 | 宝钢 | 159*12 | 24 | 衡天成 | 180*20 | 74 | 成冶 |  
| 133*7 | 13 | 鲁宝 | 146*12 | 42 | 冶钢 | 159*12.5 | 28 | 衡天成 | 180*22 | 94 | 成冶 |  
| 133*7.5 | 28 | 鲁宝 | 146*12.5 | 6 | 冶钢 | 159*13 | 8 | 衡天成 | 180*25 | 54 | 成冶 |  
| 133*8 | 80 | 鲁宝 | 146*14 | 24 | 冶钢 | 159*14 | 30 | 衡天成 | 180*28 | 44 | 冶钢 |  
| 133*9 | 15 | 鲁宝 | 146*15 | 8 | 冶钢 | 159*16 | 28 | 衡天成 | 180*30 | 104 | 冶钢 |  
| 133*10 | 30 | 鲁宝 | 146*16 | 44 | 冶钢 | 159*18 | 44 | 冶钢 | 180*32 | 64 | 成钢 |  
| 133*11 | 30 | 鲁宝 | 146*18 | 46 | 冶钢 | 159*20 | 30 | 冶钢 | 180*35 | 22 | 冶钢 |  
| 133*12 | 20 | 鲁宝 | 146*20 | 24 | 冶钢 | 159*22 | 38 | 冶钢 | 180*40 | 52 | 冶钢 |  
| 133*12.5 | 50 | 鲁宝 | 146*22 | 40 | 冶钢 | 159*25 | 26 | 冶钢 | 180*45 | 22 | 冶钢 |  
| 133*13 | 35 | 鲁宝 | 146*25 | 28 | 冶钢 | 159*28 | 30 | 冶钢 | 194*6 | 82 | 成都 |  
| 133*14 | 60 | 鲁宝 | 146*28 | 40 | 冶钢 | 159*30 | 34 | 冶钢 | 194*7 | 80 | 成包 |  |  
                      | 浙江双银特材科技有限公司常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等... 价格咨询热线:0510-88264321、88223334  手机:13967282625、18921237777
 |  
                            |  |  |  |  |  |