|  | 
      
        |  您当前位置:首页 >> 现货资源 >> |  
      |  |  
        | 
            
              | 
                    
                      | 
                          
                            | 宝钢产20#无缝钢管外径48-73mm现货资源
 |  
                            |  |  
                            |   宝钢产20#无缝钢管外径48-73mm现货资源 
 
| 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 |  
| 48*5 | 45 | 宝钢 | 53*11 | 5 | 宝钢 | 57*15 | 5 | 宝钢 | 68*6 | 87 | 宝钢 |  
| 48*5.5 | 28 | 宝钢 | 53*12 | 28 | 宝钢 | 58*1.8 | 30 | 宝钢 | 68*6.3 | 10 | 宝钢 |  
| 48*6 | 30 | 宝钢 | 53*14 | 25 | 宝钢 | 58*11 | 8 | 宝钢 | 68*7 | 38 | 宝钢 |  
| 48*6.5 | 28 | 宝钢 | 53*1.5 | 17 | 宝钢 | 60*2 | 9 | 宝钢 | 68*8 | 60 | 宝钢 |  
| 48*7 | 35 | 宝钢 | 53*6 | 25 | 宝钢 | 60*2.5 | 18 | 宝钢 | 68*9 | 5 | 宝钢 |  
| 48*8 | 30 | 宝钢 | 54*2 | 18 | 宝钢 | 60*3 | 15 | 宝钢 | 68*10 | 30 | 宝钢 |  
| 48*8.5 | 10 | 宝钢 | 54*2.5 | 20 | 宝钢 | 60*3.5 | 48 | 宝钢 | 68*11 | 7 | 宝钢 |  
| 48*9 | 29 | 宝钢 | 54*3 | 6 | 宝钢 | 60*4 | 20 | 宝钢 | 68*12 | 20 | 宝钢 |  
| 48*10 | 38 | 宝钢 | 54*3.5 | 60 | 宝钢 | 60*4.5 | 68 | 宝钢 | 68*12.5 | 5 | 冶钢 |  
| 48*11 | 45 | 宝钢 | 54*4 | 25 | 宝钢 | 60*5 | 70 | 宝钢 | 68*14 | 30 | 冶钢 |  
| 48*12 | 25 | 宝钢 | 54*4.5 | 20 | 宝钢 | 60*5 | 28 | 宝钢 | 68*16 | 20 | 冶钢 |  
| 49*4 | 10 | 宝钢 | 54*5 | 25 | 宝钢 | 60*5.5 | 111 | 宝钢 | 70*3.5 | 30 | 宝钢 |  
| 49*10 | 5 | 宝钢 | 54*5.5 | 5 | 宝钢 | 60*6 | 30 | 宝钢 | 70*4 | 56 | 宝钢 |  
| 50*1.5 | 10 | 宝钢 | 54*6 | 20 | 宝钢 | 60*6.5 | 81 | 宝钢 | 70*4 | 41 | 宝钢 |  
| 50*2 | 18 | 宝钢 | 54*6.5 | 38 | 宝钢 | 60*7 | 25 | 宝钢 | 70*4.5 | 40 | 宝钢 |  
| 50*2.5 | 45 | 宝钢 | 54*7 | 40 | 宝钢 | 60*7.5 | 20 | 宝钢 | 70*5 | 46 | 宝钢 |  
| 50*3 | 65 | 宝钢 | 54*8 | 30 | 宝钢 | 60*8 | 48 | 宝钢 | 70*6 | 27 | 宝钢 |  
| 50*3.5 | 40 | 宝钢 | 54*8.5 | 8 | 宝钢 | 60*9 | 20 | 宝钢 | 70*6.5 | 21 | 宝钢 |  
| 50*4 | 15 | 宝钢 | 54*9 | 18 | 宝钢 | 60*10 | 28 | 宝钢 | 70*7 | 38 | 宝钢 |  
| 50*4.5 | 30 | 宝钢 | 54*10 | 29 | 宝钢 | 60*11 | 20 | 宝钢 | 70*8 | 30 | 宝钢 |  
| 50*5 | 40 | 宝钢 | 54*11 | 15 | 宝钢 | 60*12 | 35 | 宝钢 | 70*9 | 12 | 宝钢 |  
| 50*6 | 25 | 宝钢 | 54*12 | 30 | 宝钢 | 60*14 | 10 | 冶钢 | 70*10 | 48 | 宝钢 |  
| 50*7 | 40 | 宝钢 | 54*14 | 30 | 衡阳 | 63.5*2 | 25 | 宝钢 | 70*11 | 25 | 宝钢 |  
| 50*8 | 28 | 宝钢 | 55*4.5 | 5 | 宝钢 | 63.5*3 | 45 | 宝钢 | 70*12 | 43 | 冶钢 |  
| 50*9 | 30 | 宝钢 | 55*5.5 | 15 | 宝钢 | 63.5*3.5 | 58 | 宝钢 | 70*14 | 23 | 冶钢 |  
| 50*9 | 60 | 衡阳 | 56*4 | 10 | 宝钢 | 63.5*4 | 80 | 宝钢 | 70*16 | 20 | 冶钢 |  
| 50*10 | 40 | 宝钢 | 56*4.5 | 30 | 宝钢 | 63.5*4.5 | 71 | 宝钢 | 73*3 | 15 | 宝钢 |  
| 50*11 | 29 | 宝钢 | 56*5 | 5 | 宝钢 | 63.5*5 | 30 | 宝钢 | 73*3.5 | 20 | 宝钢 |  
| 50*12 | 20 | 宝钢 | 56*6 | 10 | 宝钢 | 63.5*5.5 | 44 | 宝钢 | 73*4 | 37 | 宝钢 |  
| 51*1.8 | 21 | 宝钢 | 56*9 | 28 | 宝钢 | 63.5*6 | 28 | 宝钢 | 73*4.5 | 24 | 宝钢 |  
| 51*3 | 25 | 宝钢 | 57*3 | 27 | 宝钢 | 63.5*7 | 30 | 宝钢 | 73*5 | 23 | 宝钢 |  
| 51*3.5 | 60 | 宝钢 | 57*3.5 | 20 | 宝钢 | 63.5*8 | 17 | 宝钢 | 73*5.5 | 5 | 宝钢 |  
| 51*3.6 | 5 | 宝钢 | 57*4 | 35 | 宝钢 | 63.5*9 | 42 | 宝钢 | 73*6 | 25 | 宝钢 |  
| 51*3.8 | 4 | 宝钢 | 57*4.5 | 85 | 宝钢 | 63.5*10 | 29 | 宝钢 | 73*7 | 27 | 宝钢 |  
| 51*4 | 30 | 宝钢 | 57*5 | 44 | 宝钢 | 63.5*14 | 30 | 宝钢 | 73*8 | 21 | 宝钢 |  
| 51*4.5 | 45 | 宝钢 | 57*5.5 | 40 | 宝钢 | 63.5*15 | 8 | 冶钢 | 73*10 | 35 | 宝钢 |  
| 51*5 | 30 | 宝钢 | 57*6 | 10 | 宝钢 | 63.5*16 | 27 | 衡阳 | 73*11 | 20 | 宝钢 |  
| 51*5.5 | 20 | 宝钢 | 57*7 | 30 | 宝钢 | 68*3 | 25 | 宝钢 | 73*12 | 20 | 冶钢 |  
| 51*6 | 38 | 宝钢 | 57*8 | 38 | 宝钢 | 68*3.5 | 65 | 宝钢 | 73*12.5 | 30 | 冶钢 |  
| 51*7 | 30 | 宝钢 | 57*9 | 27 | 宝钢 | 68*4 | 18 | 宝钢 | 73*14 | 30 | 冶钢 |  
| 51*8 | 28 | 宝钢 | 57*9.5 | 5 | 宝钢 | 68*4 | 27 | 宝钢 | 73*15 | 30 | 冶钢 |  
| 51*8.5 | 5 | 宝钢 | 57*10 | 30 | 宝钢 | 68*4.5 | 40 | 宝钢 | 73*16 | 25 | 冶钢 |  
| 51*9 | 30 | 宝钢 | 57*12 | 15 | 宝钢 | 68*5 | 55 | 宝钢 | 73*18 | 4 | 冶钢 |  
| 51*10 | 20 | 宝钢 | 57*14 | 16 | 衡阳 | 68*5.5 | 34 | 宝钢 | 73*20 | 8 | 冶钢 |  |  
                      | 浙江双银特材科技有限公司常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等... 价格咨询热线:0510-88264321、88223334  手机:13967282625、18921237777
 |  
                            |  |  |  |  |  |