|  | 
      
        |  您当前位置:首页 >> 现货资源 >> |  
      |  |  
        | 
            
              | 
                    
                      | 
                          
                            | 15日上海宝钢产20#流体用无缝钢管最新现货
 |  
                            |  |  
                            |   15日上海宝钢产20#流体用无缝钢管最新现货   
| 20#流体用小口径无缝钢管 |  
| 产品名称 | 材质 | 规格 | 数量 | 产地 | 单价 |  
| 无缝钢管 | 20# | 6*1 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 6*2 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 8*1 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 8*1.5 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 8*2 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 10*1 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 10*1.5 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 10*2 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 10*3 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 12*1.5 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 12*2 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 12*3 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 14*2 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 14*3 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 14*4 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 16*2 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 16*3 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 16*4 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 18*2 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 18*3 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 18*4 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 20*2 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 20*3 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 20*4 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 20*5 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 20*6 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 22*2.5 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 22*3 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 22*4 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 22*5 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 20# | 22*6 | 现货 | 宝钢 | 电议 |  |  
                      | 浙江双银特材科技有限公司常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等... 价格咨询热线:0510-88264321、88223334  手机:13967282625、18921237777
 |  
                            | 
                                
                                  | 添加时间: | 2010-4-15 | 点  击  数: | 29 |  |  |  |  |  |