|  | 
      
        |  您当前位置:首页 >> 现货资源 >> |  
      |  |  
        | 
            
              | 
                    
                      | 
                          
                            | 聊城钢管市场精铸铸钢钢管/铸钢无缝管
 |  
                            |  |  
                            |   
| 铸钢钢管规格及长度资源表 |  
| 产品名称 | 材质 | 规格 | 长度 | 价格 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 194*30-70 | 3.2M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 219*35-70 | 3.2M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 235*40-60 | 3.2M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 245*35-80 | 3.2/4.5M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 273-30-100 | 3.2/4.5M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 299*35-100 | 3.2/4M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 325*35-100 | 2/4.7M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 351*35-100 | 3.5/4.5M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 355*35-100 | 2.8/5.1M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 365*35-70 | 2.5/4M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 377*35-100 | 2.9/5.3M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 406*35-120 | 2.9/5M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 426*35-120 | 2.6/6M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 460*40-120 | 2.6/5.3M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 480*40-80 | 2/4.3M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 508*40-100 | 3/5M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 530*40-80 | 3.6/5M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 560*40-120 | 3/5M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 580*40-120 | 3.5M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 610*40-100 | 2.8/3.6M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 630*40-120 | 2.8/4M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 660*40-100 | 2.1/3.5M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 710*40-110 | 1.5/3.5M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 760*40-100 | 3.5M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 810*40-120 | 3M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 900*40-80 | 2.5M | 电议 |  
| 铸钢钢管 | 20#45# | 1000*40-120 | 1.7M | 电议 |  |  
                      | 浙江双银特材科技有限公司常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等... 价格咨询热线:0510-88264321、88223334  手机:13967282625、18921237777
 |  
                            |  |  |  |  |  |