|  | 
      
        |  您当前位置:首页 >> 产品展示 >>
             合金钢管 >> 12CrMoV合金钢管|江阴12CrMoV合金管现货规格 |  
        | 
          
            |  |  
            | 
                
                  
                  |   | 产品编号: | 6298475916 |  
                  | 产品名称: | 12CrMoV合金钢管|江阴12CrMoV合金管现货规格 |  
                  | 规  格: | 14-377mm |  
                  | 产品备注: | 12CrMoV现货销售0635-8884428 |  
                  | 产品类别: | 合金钢管 |  
                  |  |  |  
            |  产 品 说 明 |  
            | 
                
                  | 
                       12CrMoV合金钢管|江阴12CrMoV合金管现货规格 
 
| 合金管 |  
| 
| 材质 | 规格 | 长度 | 重量 | 支数 | 材质 | 规格 | 长度 | 重量 | 支数 |  
| 12Cr1MoV | 14*2 | 8000 | 5 |  | 12Cr1MoV | 76*10 | 8000 | 10.218 | 78 |  
| 12Cr1MoV | 14*3 | 8000 | 3 |  | 12Cr1MoV | 76*12 | 8000 | 5 | 33 |  
| 12Cr1MoV | 16*2.5 | 8000 | 3 |  | 12Cr1MoV | 89*4.5 | 10000 | 5.626 | 60 |  
| 12Cr1MoV | 16*3 | 8000 | 5 |  | 12Cr1MoV | 89*5 | 8000 | 5.054 | 61 |  
| 12Cr1MoV | 18*3 | 8000 | 3 |  | 12Cr1MoV | 89*6 | 8000 | 5.1 | 51 |  
| 12Cr1MoV | 18*4 | 6000 | 1 |  | 12Cr1MoV | 89*8 | 8000 | 5.34 | 42 |  
| 12Cr1MoV | 22*4 | 6000 | 1 |  | 12Cr1MoV | 89*10 | 8000 | 10.13 | 65 |  
| 12Cr1MoV | 22*5 | 6000 | 1 |  | 12Cr1MoV | 89*12 | 8000 | 0.55 | 3 |  
| 12Cr1MoV | 25*3 | 10000 | 1 |  | 12Cr1MoV | 108*4.5 | 10000 | 5.74 | 50 |  
| 12Cr1MoV | 28*2.5 | 8000 | 5.03 | 400 | 12Cr1MoV | 108*5 | 8000 | 5.03 | 50 |  
| 12Cr1MoV | 28*3 | 8000 | 5.58 | 400 | 12Cr1MoV | 108*6 | 8000 | 6.03 | 50 |  
| 12Cr1MoV | 28*4 | 8000 | 5 | 264 | 12Cr1MoV | 108*8 | 8000 | 7.891 | 50 |  
| 12Cr1MoV | 30*5 | 6000 | 0.99 | 76 | 12Cr1MoV | 108*10 | 8000 | 5.027 | 26 |  
| 12Cr1MoV | 32*3 | 10000 | 2.028 | 92 | 12Cr1MoV | 133*6 | 8000 | 10.2 | 68 |  
| 12Cr1MoV | 32*4 | 9000 | 1.476 | 59 | 12Cr1MoV | 133*8 | 8000 | 5.129 | 26 |  
| 12Cr1MoV | 32*4.5 | 10000 | 0.65 | 20 | 12Cr1MoV | 133*10 | 8000 | 10.206 | 42 |  
| 12Cr1MoV | 38*2.5 | 9000 | 0.16 | 8 | 12Cr1MoV | 133*14.2 | 8000 | 6.993 | 21 |  
| 12Cr1MoV | 38*3.5 | 8000 | 10.04 | 338 | 12Cr1MoV | 159*8 | 8000 | 4.766 | 20 |  
| 12Cr1MoV | 38*4 | 9000 | 3.048 | 110 | 12Cr1MoV | 159*10 | 8000 | 6.20 | 21 |  
| 12Cr1MoV | 38*4.5 | 9000 | 3.428 | 101 | 12Cr1MoV | 159*18 | 8000 | 3.5 | 7 |  
| 12Cr1MoV | 42*3 | 6200 | 0.812 | 45 | 12Cr1MoV | 168*7 | 8000 | 7.006 | 30 |  
| 12Cr1MoV | 42*3.5 | 8000 | 1.579 | 59 | 12Cr1MoV | 168*10 | 8000 | 5.922 | 19 |  
| 12Cr1MoV | 42*4 | 8000 | 10.04 | 167 | 12Cr1MoV | 168*16 | 7000 | 4.198 | 10 |  
| 12Cr1MoV | 42*4.5 | 6000 | 1.407 | 56 | 12Cr1MoV | 194*16 | 8000 | 5.618 | 10 |  
| 12Cr1MoV | 42*5 | 8000 | 10.05 | 137 | 12Cr1MoV | 219*8 | 8000 | 16.66 | 50 |  
| 12Cr1MoV | 48*3.5 | 8000 | 0.70 | 20 | 12Cr1MoV | 219*10 | 8000 | 12.34 | 30 |  
| 12Cr1MoV | 48*4 | 8000 | 5.01 | 162 | 12Cr1MoV | 219*12 | 8000 | 9.806 | 20 |  
| 12Cr1MoV | 48*4.5 | 6500 | 2.398 | 69 | 12Cr1MoV | 219*14 | 8000 | 11.323 | 20 |  
| 12Cr1MoV | 48*5 | 8000 | 5.031 | 118 | 12Cr1MoV | 273*10 | 8000 | 3.71 | 11 |  
| 12Cr1MoV | 48*10 | 7000 | 0.132 | 2 | 12Cr1MoV | 273*12 | 8000 | 18.54 | 30 |  
| 12Cr1MoV | 48*12 | 7000 | 0.128 | 2 | 12Cr1MoV | 273*14.2 | 8000 | 14.31 | 20 |  
| 12Cr1MoV | 51*6.5 | 8000 | 1.684 | 29 | 12Cr1MoV | 273*16 | 8000 | 5.67 | 7 |  
| 12Cr1MoV | 57*3.5 | 8000 | 5.023 | 136 | 12Cr1MoV | 273*18 | 8000 | 9.96 | 11 |  
| 12Cr1MoV | 57*4 | 8000 | 5.016 | 120 | 12Cr1MoV | 273*20 | 8000 | 47.91 | 50 |  
| 12Cr1MoV | 57*5 | 8000 | 5.016 | 100 | 12Cr1MoV | 273*22 | 8000 | 21.768 | 20 |  
| 12Cr1MoV | 60*4 | 8000 | 5.017 | 113 | 12Cr1MoV | 273*28 | 8000 | 15.90 | 13 |  
| 12Cr1MoV | 60*5 | 8000 | 5.425 | 100 | 12Cr1MoV | 273*32 | 8000 | 30.42 | 20 |  
| 12Cr1MoV | 60*6 | 8000 | 5.08 | 79 | 12Cr1MoV | 325*13 | 8000 | 24.01 | 30 |  
| 12Cr1MoV | 60*8 | 7000 | 2.906 | 42 | 12Cr1MoV | 325*14 | 8000 | 25.77 | 50 |  
| 12Cr1MoV | 60*10 | 6000 | 0.583 | 8 | 12Cr1MoV | 325*18 | 8000 | 32.71 | 30 |  
| 12Cr1MoV | 60*12 | 6000 | 0.612 | 6 | 12Cr1MoV | 325*25 | 8000 | 14.74 | 10 |  
| 12Cr1MoV | 76*4 | 1000 | 6.486 | 93 | 12Cr1MoV | 355.6*40 | 8000 | 12.445 | 5 |  
| 12Cr1MoV | 76*6 | 8000 | 1.66 | 20 | 12Cr1MoV | 377*30 | 10000 | 20.56 | 8 |  
| 12Cr1MoV | 76*8 | 8000 | 7.62 | 66 | 12Cr1MoV | 377*36 | 8000 | 24.24 | 10 |  |  12Cr1MoVG合金管目前我国12Cr1MoVG合金管消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半,12Cr1MoVG合金管使用领域扩大为行业发展提供更广阔的空间。根据中国特钢协会12Cr1MoVG合金管分会的研究,未来我国高压12Cr1MoVG合金管长材的需求年均增长可达10-12%。
   
 浙江双银特材科技有限公司常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的各种无缝管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等...
 价格咨询热线:0510-88264321、88223334 传真:0510-88223334 手机:18921237777
 
 |  |  
            |  |  
            | 上一个产品:
              10CrMo910合金钢管-P22钢管现货-T91钢管规格 下一个产品:
                  衡阳10CrMo910合金管|10CrMo910厚壁合金管现货
 返回上级产品
 |  
            | 点击数:2381  录入时间:2010/6/29 【打印此页】 【关闭】 |  |  |  |