| 
 
| 名称 | 材质 | 规格 | 标准 | 单价 |  
|  | 20# | 140*18 | GB8163-2008 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 20# | 140*20 | GB8163-2008 |  |  
| 无缝钢管 | 20# | 140*22 | GB8163-2008 |  |  
| 无缝钢管 | 20# | 140*25 | GB8163-2008 |  |  
| 无缝钢管 | 20# | 152*6 | GB8163-2008 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 20# | 152*8 | GB8163-2008 | 电议0635-8884428 |  
| 无缝钢管 | 20# | 152*10 | GB8163-2008 | 电议0635-8884428   |   无缝钢管规格型号 表: 
 
| 元素  名称 | 强 度 | 弹 性 | 冲击  韧度 | 屈 服  点 | 硬 度 | 伸 长 蛊 | 断面 收缩 率 | 低温 韧性 | 高温 强度 | 耐 磨 性 | 被切 削性 | 锻 压 性 | 渗碳 性能 | 渗氮  性能 | 抗氧  化性 | 耐  蚀  性 | 冷却 速度 |  
| Mr① | + | + | 0 | + | + | O | O | + | O | -- | - | + | O | O | O | · | - |  
| Mn② | + | · | · | - | --- | +++ | O | + |   | · | --- | --- | · | · | -- | · | -- |  
| Cr | ++ | + | - | ++ | ++ | - | - | · | + | + | · | - | ++ | ++ | --- | +++ | --- |  
| Ni① | + | · | O | + | + | O | O | ++ | + | -- | - | - | · | · | - | · | -- |  
| Ni② | + | · | +++ | - | -- | +++ | ++ | ++ | +++ | · | --- | --- | · | · | -- | ++ | -- |  
| Si | + | +++ | - | ++ | + | - | · | · |   | + | - | - | - | - | - | + | - |  
| Cu | + | · | 0 | ++ | + | 0 | O | · | + | · | 0 | --- | · | · | O | + | · |  
| M0 | + | · | - | + | + | - | - | · | ++ | ++ | - | - | +++ | ++ | ++ | · | -- |  
| C0 | + | · | - | + | + | - | - | · | ++ | +++ | O | - | · | · | - | · | ++ |  
| V | + | + | - | + | + | O | O | + | ++ | ++ | · | - | ++++ | + | - | + | -- |  
| W | + | · | O | + | + | - | - |   | +++ | +++ | -- | -- | ++ | + | -- | · | -- |  
| Al | + | · | - | + | + | · | - | + | · | · | · | -- | · | +++ | -- | · | · |  
| Ti | + |   | - |   |   |   |   | + | + |   | + | - | + | + | + | + |   |  
| S | · | · | - | · | · | - | - | · | · | · | +++ | --- | · | · | · | - | · |  
| P | + | · | --- | + | + | - | - | · | · | · | ++ | - | · | · | · | · |   您可能感兴趣的钢管知识:我国钢号表示方法概述 |中国钢号表示   10#、20#、35#、45#结构用无缝钢管10、20、35、45化学成分力学性能  
 聊城市祥和钢管有限常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等...
 价格咨询热线:0635-8884428、8884476 传真:0635-8884429 手机:13863580909
 |