| 
 
| 公称外径 nominal O.Dmm
 |  |  
| 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |  
| 219 | 26.39 | 28.96 | 31.51 | 36.60 | 41.63 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 273 | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 45.92 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 325 |   |   |   | 54.90 | 62.54 | 70.13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 377 |   |   |   |   | 72.80 | 81.67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 426 |   |   |   |   | 82.46 | 92.55 | 102.59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 457 |   |   |   |   | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.60 | 142.34 |   |   |   |   |   |   |  
| 508 |   |   |   |   | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 |   |   |   |   |   |   |  
| 529 |   |   |   |   | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 |   |   |   |   |   |   |  
| 559 |   |   |   |   | 108.70 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 |   |   |   |   |   |   |  
| 610 |   |   |   |   | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 |   |   |   |   |   |   |  
| 630 |   |   |   |   | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 |   |   |   |   |   |   |  
| 660 |   |   |   |   | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 |   |   |   |   |   |   |  
| 720 |   |   |   |   | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 |   |   |   |   |   |   |  
| 820 |   |   |   |   | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 |   |   |   |  
| 914 |   |   |   |   | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 |   |   |   |  
| 920 |   |   |   |   | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 |   |   |   |  
| 1016 |   |   |   |   | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.10 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 |   |   |   |  
| 1020 |   |   |   |   | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.39 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 |   |   |   |  
| 1220 |   |   |   |   |   |   | 296.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.58 | 256.01 | 394.58 | 432.96 |  
| 1420 |   |   |   |   |   |   | 347.71 | 362.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 397.74 | 440.95 | 483.96 |  
| 1620 |   |   |   |   |   |   | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.60 | 632.87 | 400.40 | 443.91 | 486.13 |  
| 1820 |   |   |   |   |   |   | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 443.02 | 491.26 | 539.30 |  
| 2020 |   |   |   |   |   |   | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 796.70 | 44.79 | 493.23 | 541.47 |  
 聊城市祥和钢管有限常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等...
 价格咨询热线:0635-8884428、8884476 传真:0635-8884429 手机:13863580909
 |