| 
 砂型离心铸铁管的壁厚和质量
 
| 公称口径 DN/mm | 壁厚/mm | 内径/mm | 外径 D2/mm | 有效长度/mm | 承口凸部质量 /kg | 插口凸部质量 /kg | 直部1m质量 /kg |  
| T | D1 | 5000 | 6000 |  
| 总质量/kg |  
| P级 | G级 | P级 | G级 | P级 | G级 | P级 | G级 | P级 | G级 |  
| 200 | 8.8 | 10.0 | 202.4 | 200 | 220.0 | 227.0 | 254.0 |   |   | 16.30 | 0.382 | 42.0 | 47.5 |  
| 250 | 9.5 | 10.8 | 252.6 | 250 | 271.6 | 303.0 | 340.0 |   |   | 21.30 | 0.626 | 56.3 | 63.7 |  
| 300 | 10.0 | 11.4 | 302.8 | 300 | 322.8 | 381.0 | 428.0 | 452.0 | 590.0 | 26.10 | 0.741 | 70.8 | 80.3 |  
| 350 | 10.8 | 12.0 | 352.4 | 350 | 374.0 |   |   | 566.0 | 623.0 | 32.60 | 0.857 | 88.7 | 98.3 |  
| 400 | 11.5 | 12.8 | 402.6 | 400 | 425.6 |   |   | 687.0 | 757.0 | 39.00 | 1.460 | 107.7 | 119.5 |  
| 450 | 12.0 | 13.4 | 452.4 | 450 | 476.8 |   |   | 806.0 | 892.0 | 46.90 | 1.640 | 126.2 | 140.5 |  
| 500 | 12.8 | 14.0 | 502.4 | 500 | 528.0 |   |   | 950.0 | 1030.0 | 52.70 | 1.810 | 149.2 | 162.8 |  
| 600 | 14.2 | 15.6 | 602.4 | 599.6 | 630.8 |   |   | 1260.0 | 1370.0 | 68.80 | 2.160 | 198.0 | 217.1 |  
| 700 | 15.5 | 17.1 | 702.0 | 698.8 | 733.0 |   |   | 1600.0 | 1750.0 | 86.00 | 2.510 | 251.6 | 276.9 |  
| 800 | 16.8 | 18.5 | 802.6 | 799.0 | 836.0 |   |   | 1080.0 | 2160.0 | 109.00 | 2.860 | 311.3 | 342.1 |  
| 900 | 18.2 | 20.2 | 902.9 | 899.0 | 939.0 |   |   | 2410.0 | 2630.0 | 136.00 | 3.210 | 379.1 | 415.7 |  
| 1000 | 20.5 | 22.6 | 1000.0 | 955.8 | 1041.0 |   |   | 3020.0 | 3300.0 | 173.00 | 3.550 | 473.2 | 520.6 |  注: 1.计算质量时,铸铁密度采用7.20g/cm3. 2.总质量=直部1m质量×有效长度+承插口凸部质量(计算结果四舍五入,保留三位有效数字)。 
 聊城市祥和钢管有限常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等...
 价格咨询热线:0635-8884428、8884476 传真:0635-8884429 手机:13863580909
 |