| 
 机械结构用不锈钢焊接钢管的牌号和化学成分
 
| 牌  号 | 化学成分(质量分数)(%) |  
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 其  他 |  
| 00cr19Ni11 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 |   |  
| 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | Mo2.00-3.00 |  
| 0Cr19Ni9 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-10.00 | 18.00-20.00 |   |  
| 1Cr18Ni9 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 |   |  
| (1Cr18Ni9Ti) | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 | Ti5(C%-0.02)-0.80 |  
| 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | Mo2.00-3.00 |  
| 0Cr18Ni11NB | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | Nb≥10×C% |  
| 0Cr25Ni20 | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |   |  
| 1Cr17 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |   | 16.00-19.00 | Ti或Nb0.10-1.00 |  
| 1Cr15 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |   | 16.00-18.00 |   |  
| 0Cr13 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |   | 11.50-13.50 |   |  
| 1Cr13 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |   | 11.50-13.50 |   |  
 聊城市祥和钢管有限常年销售天津大无缝钢管厂、成都无缝管厂、宝钢无缝钢管厂、衡阳无缝钢管厂、无锡无缝钢管厂、天津小无缝钢管厂、冶钢无缝钢管厂、鞍钢无缝钢管厂、包钢无缝钢管厂等生产的大小口径无缝钢管、合金钢管、高压锅炉管、厚壁钢管等,常备资源材质为:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.执行国标:GB8162-99结构管、GB8163-99流体管、化肥专用管、液压支架管、GB3087-99、GB5310-85高压化肥锅炉用管、GB5312-8船用管等...
 价格咨询热线:0635-8884428、8884476 传真:0635-8884429 手机:13863580909
 |